ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 2
Εκπαιδευτής
admin
1
Μαθητής
εγγεγραμμένος
- Περιγραφή
- Μαθήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
-
1Oik2-01 | Εισαγωγή (α'μέρος)
-
2Oik2-02 | Εισαγωγή (β’ μέρος)
-
3Oik2-03 | 1η Ενότητα Σφάλματα στη μέτρηση της εξαρτημένης μεταβλητής
-
4Oik2-04 | 1η Ενότητα Σφάλματα στη μέτρηση των μεταβλητών ( 2ο μέρος)
-
5Oik2-05 | 1η Ενότητα Σφάλματα στη μέτρηση των μεταβλητών (3ο μέρος)
-
6Oik2-06 | 1η Ενότητα Σφάλματα στη μέτρηση των μεταβλητών (4ο μέρος)
-
7Oik2-07 | Σφάλματα στη μέτρηση των μεταβλητών
-
8Oik2-08 | 1η Ενότητα Σφάλματα με στη μέτρηση των μεταβλητών (6ο μέρος)
-
9Oik2-09 | 1η Ενότητα Σφάλματα μέτρησης των μεταβλητών ( 7ο μέρος)
-
10Oik2-10 | 2η Ενότητα: Ανάλυση Πάνελ δεδομένων (1ο μέρος)
-
11Oik2-11 | 2η Ενότητα: Ανάλυση Πάνελ δεδομένων (2ο μέρος)
-
12Oik2-12 | 2η ενότητα : Ανάλυση Πάνελ δεδομένων ( 3ο μέρος)
-
13Oik2-13 | 2η ενότητα : Ανάλυση Πάνελ δεδομένων ( 4ο μέρος)
-
14Oik2-14 | 3η Ενότητα- Δυαδική εξαρτημένη μεταβλητή ( 1ο μέρος)
-
15Oik2-15 | 3η Ενότητα: Δυαδική εξαρτημένη μεταβλητή ( 2ο μέρος)
-
16Oik2-16 | 3η Ενότητα- Δυαδική εξαρτημένη μεταβλητή ( 3ο μέρος)
-
17Oik2-17 | ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΑ ΑΣΥΣΧΕΤΙΣΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ (SUR)
-
18Oik2-18new | 5η Ενότητα Συστήματα αλληλοεξαρτώμενων εξισώσεων (1ο μέρος)
-
19Oik2-19new | 5η Ενότητα Συστήματα αλληλοεξαρτώμενων εξισώσεων
-
20Oik2A | Επαναληπτική Άσκηση για την 5η Ενότητα
-
212ο Επαναληπτικό Οικονομετρία 2 (α μέρος)
-
22Επαναληπτικό Οικονομετρία 2( β μέρος )
-
232ο Επαναληπτικό Οικονομετρία 2 (γ μέρος)
-
243o Επαναληπτικό Οικονομετρία 2
-
254ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 2
-
265ο Επαναληπτικό Οικονομετρία 2 (α μέρος)
-
275ο Επαναληπτικό Οικονομετρία 2 (β μέρος)